해양환경 측정·분석 인증기관으로 인력·장비·환경 등 체계적인 관리를 통하여 결과에 영향을 미치는 요소를 최소화하고,
해양관측·조사 및 분석 자료에 대한 정확성과 신뢰성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
항목 | 수소이온농도 (pH) |
총대장균군 (총대장균군수/100mL) |
용매추출유분 (mg/L) |
---|---|---|---|
기준 | 6.5-8.5 | 1,000 이하 | 0.01 이하 |
등급 | I (매우좋음) | II (좋음) | III (보통) | IV (나쁨) | V (아주나쁨) |
---|---|---|---|---|---|
수질평가 지수값 (Water Quality Index) |
23이하 | 24-33 | 34-46 | 47-59 | 60이상 |
항목별점수 | 대상항목 | |
---|---|---|
Chl-a(㎍/L), DIN(㎍/L),DIP(㎍/L) | DO(포화도,%), 투명도(m) | |
1 | 기준값 이하 | 기준값 이상 |
2 | < 기준값+0.10×기준값 | > 기준값-0.10×기준값 |
3 | < 기준값 + 0.25×기준값 | > 기준값 - 0.25×기준값 |
4 | < 기준값 + 0.50×기준값 | > 기준값 - 0.50×기준값 |
5 | ≥ 기준값 + 0.50×기준값 | ≤ 기준값 - 0.50×기준값 |
대상항목 생태구역 | Chl-a(㎍/L) | 저층 DO(포화도,%) | 표층DIN(㎍/L) | 표층DIP(㎍/L) | 투명도(m) |
---|---|---|---|---|---|
동해 | 2.1 | 90 | 140 | 20 | 8.5 |
대한해협 | 6.3 | 220 | 35 | 2.5 | |
서남해역 | 3.7 | 230 | 25 | 0.5 | |
서해중부 | 2.2 | 425 | 30 | 1.0 | |
제주 | 1.6 | 165 | 15 | 8.0 |
중금속류 | 구리 | 납 | 아연 | 비소 | 카드뮴 | 크롬(6가) | 수은 | 니켈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단기기준* | 3.0 | 7.6 | 34 | 9.4 | 19 | 200 | 1.8 | 11 |
장기기준** | 1.2 | 1.6 | 11 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 1.8 |
등급 | 항목 | 기준(㎎/L) |
---|---|---|
전수역 | 6가크롬(Cr6+) | 0.05 |
비소(As) | 0.05 | |
카드뮴 | 0.01 | |
납(Pb) | 0.05 | |
아연(Zn) | 0.1 | |
구리(Cu) | 0.02 | |
시안(CN) | 0.01 | |
수은(Hg) | 0.0005 | |
폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) | 0.0005 | |
다이아지논 | 0.02 | |
파라티온 | 0.06 | |
말라티온 | 0.25 | |
1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03 | |
디클로로메탄 | 0.02 | |
벤젠 | 0.01 | |
페놀 | 0.005 | |
음이온계면활성제(ABS) | 0.5 |
해양환경기준 | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주의기준 (TEL) | 14.5 | 0.75 | 116 | 20.6 | 0.11 | 47.2 | 44.0 | 68.4 |
관리기준 (PEL) | 75.5 | 2.72 | 181 | 64.4 | 0.62 | 80.5 | 119 | 157 |
- As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb는 시료와 각 기준 농도를 직접 비교
- Cu, Zn은 시료의 Li으로 측정 농도를 입도 보정하여 기준 농도와 비교
만일 시료의 Li이 33.1 ppm 이하이거나 입도보정 농도가 음의 값을 보일 경우
별도의 입도보정 없이 주의기준과 관리기준에 직접 비교