환경부 실내공기질 관리법에 따라 대상 시설은 의무적으로 매년 실내공기질 측정을 실시하고 그 결과를 관할 시·군·구청에 보고 한다.
시설군 | 세부내역 |
---|---|
지하역사 | 모든 지하역사 |
지하도상가 | 연면적 2,000 ㎡ 이상인 지하도상가 (연속되어 있는 둘 이상의 지하도상가의 연면적 합계가 2000㎡ 이상인 경우를 포함) |
철도역사 | 연면적 2,000 ㎡ 이상인 대합실 |
여객자동차터미널 | 연면적 2,000 ㎡ 이상인 대합실 |
항만시설 | 연면적 5,000 ㎡ 이상인 대합실 |
공항시설 | 연면적 1,500 ㎡ 이상인 대합실 |
도서관 | 연면적 3,000 ㎡ 이상 |
박물관 및 미술관 | 연면적 3,000 ㎡ 이상 |
의료기관 | 연면적 2,000 ㎡ 이상이거나 병상 수 100개 이상 |
산후조리원 | 연면적 500 ㎡ 이상 |
노인요양시설 | 연면적 1,000 ㎡ 이상 |
어린이집 | 연면적 430 ㎡ 이상 |
실내 어린이놀이시설 | 연면적 430 ㎡ 이상 |
대규모점포 | 모든 대규모점포 |
장례식장 | 연면적 1,000 ㎡ 이상 (지하에 위치한 시설로 한정) |
영화상영관 | 모든 영화상영관 (실내 영화상영관으로 한정) |
학원 | 연면적 1,000 ㎡ 이상 |
전시시설 | 연면적 2,000 ㎡ 이상 (옥내시설로 한정) |
인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 연면적 300 ㎡ 이상 |
실내주차장 | 연면적 2,000 ㎡ 이상(기계식 주차장 제외) |
업무시설 | 연면적 3,000 ㎡ 이상 |
둘 이상의 용도로 사용되는 건축물 | 연면적 2,000 ㎡ 이상 |
실내 공연장 | 객석 수 1천석 이상 |
실내 체육시설 | 관람석 수 1천석 이상 |
목욕장 | 연면적 1,000 ㎡ 이상 |
대중교통차량 | 도시철도차량, 철도차량, 고속형 시외버스, 직행형 시외버스 |
구 분 | 측 정 항 목 |
---|---|
유지기준(1회/1년) | 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소 |
권고기준(1회/2년) | 이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 곰팡이 |
다중이용시설 연면적 (m ㎡) | 최소 시료채취지점 수 |
---|---|
10,000 이하 | 2 |
10,000 초과 ~ 20,000 이하 | 3 |
20,000 초과 | 4 |
다중이용시설 / 오염물질 항목 | PM-10 (㎍/m3) |
PM-2.5 (㎍/m3) |
CO₂ (ppm) |
HCHO (㎍/m3) |
총부유세균 (CFU/m3) |
CO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 대규모점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 | 100 이하 | 50 이하 | 1,000 이하 | 100 이하 | - | 10 이하 |
의료기관, 어린이집, 산후조리원, 노인요양시설, 실내 어린이 놀이시설 | 75 이하 | 35 이하 | 80 이하 | 800 이하 | ||
실내주차장 | 200 이하 | - | 100 이하 | - | 25 이하 | |
실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 200 이하 | - | - | - | - | - |
다중이용시설 / 오염물질 항목 | NO₂ (ppm) |
Rn (Bq/m3) |
TVOC (㎍/m3) | 곰팡이 (CFU/m3) |
---|---|---|---|---|
지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 대규모점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 | 0.1 이하 | 148 이하 | 500 이하 | - |
의료기관, 어린이집, 산후조리원, 노인요양시설, 실내 어린이 놀이시설 | 0.05 이하 | 400 이하 | 500 이하 | |
실내주차장 | 0.3 이하 | 1,000 이하 | - |