환경부 실내공기질 관리법에 따라 대상 시설은 의무적으로 매년 실내공기질 측정 실시하고 그 결과를 관할 시·군·구청에 보고 한다.
| 구분 | 점검항목 | 기준(이하) | 연간 점검횟수 | 적용 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 환기 | - | 1회 이상 | |
| 2 | 채광 및 조도 | - | 1회 이상 | |
| 3 | 실내온도 및 습도 | - | 4회 이상 | |
| 4 | 소음 | - | 1회 이상 | |
| 5 | 교사안에서의 공기질 등 | - | 상·하반기 각각 1회 이상 | |
| 5-1 | 미세먼지(PM2.5) | 35 ㎍/m3 | " | 교사 및 급식시설 |
| 미세먼지(PM10) | 75 ㎍/m3 | " | 교사 및 급식시설 | |
| 미세먼지(PM10) | 150 ㎍/m3 | " | 체육관 및 강당 | |
| 5-2 | 이산화탄소(CO2) | 1,000 ppm | " | 교사, 급식시설 |
| 5-3 | 폼알데하이드(HCHO) | 80 ㎍/m3 | " | 교사, 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정) 및 급식시설 |
| 5-4 | 총부유세균 | 800 CFU/m3 | " | 교사, 급식시설 |
| 5-5 | 낙하세균 | 10 CFU/실 | " | 보건실, 급식시설 |
| 5-6 | 일산화탄소(CO) | 10 ppm | " | 개별난방 및 도로변 교실 등 |
| 5-7 | 이산화질소(NO2) | 0.05 ppm | " | |
| 5-8 | 라돈(Rn) | 148 Bq/m3 | " | 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정한다), 1층 및 지하의 교사 |
| 5-9 | 총휘발성유기화합물(TVOC) | 400 ㎍/m3 | " | 신축·증축·개축·개수학교 |
| 5-10 | 석면 | 0.01 개/cc | " | 석면안전관리법 제22조제1항 후단에 따른 석면건축물에 해당하는 교실 |
| 5-11 | 오존(O3) | 0.06 ppm | " | 교무실 및 행정실 |
| 5-12 | 진드기(진드기알레르겐 포함) | 100 마리/m2 | " | 보건실 |
| 5-13 | 벤젠 | 30 ㎍/m3 | " | 신축·증축·개축·개수학교 |
| 5-14 | 톨루엔 | 1,000 ㎍/m3 | " | |
| 5-15 | 에틸벤젠 | 360 ㎍/m3 | " | |
| 5-16 | 자일렌 | 700 ㎍/m3 | " | |
| 5-17 | 스티렌 | 300 ㎍/m3 | " |
